Entity Details
| Primary name |
STAU2_MOUSE |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | Q8CJ67 |
| EntryName | STAU2_MOUSE |
| FullName | Double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 2 |
| TaxID | 10090 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 570 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 2005-08-30 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
| Subcellular Location |
| Cytoplasm |
| Endoplasmic reticulum |
| Nucleus |
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR014720 | Double-stranded RNA-binding domain | Domain | Domain |
| IPR032478 | Staufen, C-terminal | Domain | Domain |
| IPR044464 | Staufen 2, second double-stranded RNA binding domain | Domain | Domain |
| IPR044473 | Staufen 2, third double-stranded RNA binding domain | Domain | Domain |
| IPR044474 | Staufen 2, fourth double-stranded RNA binding domain | Domain | Domain |
| IPR044476 | Staufen 2, first double-stranded RNA binding domain | Domain | Domain |
Interactions
1 interaction