Entity Details
| Primary name |
ARLY_MOUSE |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | Q91YI0 |
| EntryName | ARLY_MOUSE |
| FullName | Argininosuccinate lyase |
| TaxID | 10090 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 464 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 2002-05-27 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR000362 | Fumarate lyase family | Family | Family |
| IPR008948 | L-Aspartase-like | Family | Homologous superfamily |
| IPR009049 | Argininosuccinate lyase | Family | Family |
| IPR020557 | Fumarate lyase, conserved site | Site | Conserved site |
| IPR022761 | Fumarate lyase, N-terminal | Domain | Domain |
| IPR024083 | Fumarase/histidase, N-terminal | Family | Homologous superfamily |
| IPR029419 | Argininosuccinate lyase, C-terminal | Domain | Domain |
Interactions
2 interactions