Entity Details
| Primary name |
CERU_HUMAN |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | P00450 |
| EntryName | CERU_HUMAN |
| FullName | Ceruloplasmin |
| TaxID | 9606 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 1065 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 1986-07-21 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
| Subcellular Location |
| Secreted |
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR001117 | Multicopper oxidase, type 1 | Domain | Domain |
| IPR002355 | Multicopper oxidase, copper-binding site | Site | Binding site |
| IPR008972 | Cupredoxin | Family | Homologous superfamily |
| IPR011706 | Multicopper oxidase, C-terminal | Domain | Domain |
| IPR011707 | Multicopper oxidase, N-termianl | Domain | Domain |
| IPR033138 | Multicopper oxidases, conserved site | Site | Conserved site |
Drugs
Show/Hide Table
| Drug | Name | Source | Type |
| DB01373 | Calcium | Drugbank | small molecule |
| DB01592 | Iron | Drugbank | small molecule |
| DB01593 | Zinc | Drugbank | small molecule |
| DB06778 | Cupric sulfate | Swissprot | small molecule |
| DB09130 | Copper | Drugbank | small molecule |
| DB11134 | Cupric oxide | Swissprot | small molecule |
| DB12965 | Silver | Drugbank | small molecule |
| DB13257 | Ferrous sulfate anhydrous | Drugbank | small molecule |
| DB14487 | Zinc acetate | Drugbank | small molecule |
| DB14488 | Ferrous gluconate | Drugbank | small molecule |
| DB14489 | Ferrous succinate | Drugbank | small molecule |
| DB14490 | Ferrous ascorbate | Drugbank | small molecule |
| DB14491 | Ferrous fumarate | Drugbank | small molecule |
| DB14501 | Ferrous glycine sulfate | Drugbank | small molecule |
| DB14533 | Zinc chloride | Drugbank | small molecule |
| DB14548 | Zinc sulfate, unspecified form | Drugbank | small molecule |
Interactions
0 interactions
| Interactor | Partner | Sources | Publications | Link |