Entity Details
Primary name |
MMS22_MOUSE |
Entity type |
UniProt |
Source |
Source Link |
Details
Accession | B1AUR6 |
EntryName | MMS22_MOUSE |
FullName | Protein MMS22-like |
TaxID | 10090 |
Evidence | evidence at protein level |
Length | 1238 |
SequenceStatus | complete |
DateCreated | 2011-01-11 |
DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
Subcellular Location |
Nucleus |
Domains
Show/Hide Table
Domain | Name | Category | Type |
IPR029424 | MMS22-like, C-terminal | Domain | Domain |
IPR029425 | Protein MMS22-like, N-terminal | Domain | Domain |
IPR042320 | Protein MMS22-like | Family | Family |
Interactions
0 interactions
Interactor | Partner | Sources | Publications | Link |