Entity Details
| Primary name |
TIAM2_MOUSE |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | Q6ZPF3 |
| EntryName | TIAM2_MOUSE |
| FullName | Rho guanine nucleotide exchange factor TIAM2 |
| TaxID | 10090 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 1715 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 2008-02-05 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
| Subcellular Location |
| Cell projection |
| Cytoplasm |
| Perikaryon |
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR000219 | Dbl homology (DH) domain | Domain | Domain |
| IPR001331 | Guanine-nucleotide dissociation stimulator, CDC24, conserved site | Site | Conserved site |
| IPR001478 | PDZ domain | Domain | Domain |
| IPR001849 | Pleckstrin homology domain | Domain | Domain |
| IPR003116 | Raf-like Ras-binding | Domain | Domain |
| IPR011993 | PH-like domain superfamily | Family | Homologous superfamily |
| IPR035899 | Dbl homology (DH) domain superfamily | Family | Homologous superfamily |
| IPR036034 | PDZ superfamily | Family | Homologous superfamily |
| IPR040655 | TIAM1, CC-Ex domain | Domain | Domain |
| IPR043537 | Tiam1/Tiam2/Protein still life | Family | Family |
Interactions
5 interactions