Entity Details
| Primary name |
SODE_MOUSE |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | O09164 |
| EntryName | SODE_MOUSE |
| FullName | Extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn] |
| TaxID | 10090 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 251 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 1997-11-01 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
| Subcellular Location |
| Golgi apparatus |
| Secreted |
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR001424 | Superoxide dismutase, copper/zinc binding domain | Domain | Domain |
| IPR018152 | Superoxide dismutase, copper/zinc, binding site | Site | Binding site |
| IPR024134 | Superoxide dismutase (Cu/Zn) / superoxide dismutase copper chaperone | Family | Family |
| IPR024141 | Extracellular superoxide dismutase [Cu-Zn] | Family | Family |
| IPR036423 | Superoxide dismutase-like, copper/zinc binding domain superfamily | Family | Homologous superfamily |
Interactions
1 interaction