Entity Details
| Primary name |
CECR2_HUMAN |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | Q9BXF3 |
| EntryName | CECR2_HUMAN |
| FullName | Cat eye syndrome critical region protein 2 |
| TaxID | 9606 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 1484 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 2002-04-16 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR001487 | Bromodomain | Domain | Domain |
| IPR018359 | Bromodomain, conserved site | Site | Conserved site |
| IPR029614 | Cat eye syndrome critical region protein 2 | Family | Family |
| IPR036427 | Bromodomain-like superfamily | Family | Homologous superfamily |
Interactions
4 interactions