Entity Details
Primary name |
PDE6A_HUMAN |
Entity type |
UniProt |
Source |
Source Link |
Details
Accession | P16499 |
EntryName | PDE6A_HUMAN |
FullName | Rod cGMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase subunit alpha |
TaxID | 9606 |
Evidence | evidence at transcript level |
Length | 860 |
SequenceStatus | complete |
DateCreated | 1990-08-01 |
DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
Subcellular Location |
Cell membrane |
Domains
Show/Hide Table
Domain | Name | Category | Type |
IPR002073 | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase, catalytic domain | Domain | Domain |
IPR003018 | GAF domain | Domain | Domain |
IPR003607 | HD/PDEase domain | Domain | Domain |
IPR023088 | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase | Family | Family |
IPR023174 | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase, conserved site | Site | Conserved site |
IPR029016 | GAF-like domain superfamily | Family | Homologous superfamily |
IPR032958 | Rod cGMP-specific 3',5'-cyclic phosphodiesterase subunit alpha | Family | Family |
IPR036971 | 3'5'-cyclic nucleotide phosphodiesterase, catalytic domain superfamily | Family | Homologous superfamily |
Drugs
Show/Hide Table
Drug | Name | Source | Type |
DB00201 | Caffeine | Drugbank | small molecule |
DB09283 | Trapidil | Drugbank | small molecule |
Interactions
0 interactions
Interactor | Partner | Sources | Publications | Link |