Entity Details
    
        
          
        
      
            
                    
                        
                            | Primary name | ADAD2_HUMAN | 
                        
                            | Entity type | UniProt | 
                        
                            | Source | Source Link | 
                    
             
            
            
                Details
                
                    
	
		| Accession | Q8NCV1 | 
		| EntryName | ADAD2_HUMAN | 
		| FullName | Adenosine deaminase domain-containing protein 2 | 
		| TaxID | 9606 | 
		| Evidence | evidence at transcript level | 
		| Length | 583 | 
		| SequenceStatus | complete | 
		| DateCreated | 2007-11-13 | 
		| DateModified | 2021-06-02 | 
                 
             
            
            
            
                       
            
            
                Subcellular Location
                Show/Hide Table
                
              
            
                Domains
                Show/Hide Table
            
                
                    
	
		| Domain | Name | Category | Type | 
		| IPR002466 | Adenosine deaminase/editase | Domain | Domain | 
		| IPR014720 | Double-stranded RNA-binding domain | Domain | Domain | 
		| IPR044454 | ADAD2, double-stranded RNA binding domain | Domain | Domain | 
                 
             
            
               
                        
                       
            
                Interactions
				1 interaction