Entity Details
    
        
          
        
      
            
                    
                        
                            | Primary name | ACBG1_HUMAN | 
                        
                            | Entity type | UniProt | 
                        
                            | Source | Source Link | 
                    
             
            
            
                Details
                
                    
	
		| Accession | Q96GR2 | 
		| EntryName | ACBG1_HUMAN | 
		| FullName | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase ACSBG1 | 
		| TaxID | 9606 | 
		| Evidence | evidence at protein level | 
		| Length | 724 | 
		| SequenceStatus | complete | 
		| DateCreated | 2008-01-15 | 
		| DateModified | 2021-06-02 | 
                 
             
            
            
            
                       
            
            
                Subcellular Location
                Show/Hide Table
                
                    
	
		| Subcellular Location | 
		| Cell membrane | 
		| Cytoplasm | 
		| Cytoplasmic vesicle | 
		| Endoplasmic reticulum | 
		| Microsome | 
                 
              
            
                Domains
                Show/Hide Table
            
                
                    
	
		| Domain | Name | Category | Type | 
		| IPR000873 | AMP-dependent synthetase/ligase | Domain | Domain | 
		| IPR020845 | AMP-binding, conserved site | Site | Conserved site | 
		| IPR042099 | ANL, N-terminal domain | Family | Homologous superfamily | 
                 
             
            
               
            
                Drugs
                Show/Hide Table
            
                
                    
	
		| Drug | Name | Source | Type | 
		| DB08326 | 2-(6-HYDROXY-1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE | Drugbank | small molecule | 
                 
                         
                       
            
                Interactions
				2 interactions