Entity Details
    
        
          
        
      
            
                    
                        
                            | Primary name | CIAO3_HUMAN | 
                        
                            | Entity type | UniProt | 
                        
                            | Source | Source Link | 
                    
             
            
            
                Details
                
                    
	
		| Accession | Q9H6Q4 | 
		| EntryName | CIAO3_HUMAN | 
		| FullName | Cytosolic iron-sulfur assembly component 3 | 
		| TaxID | 9606 | 
		| Evidence | evidence at protein level | 
		| Length | 476 | 
		| SequenceStatus | complete | 
		| DateCreated | 2007-05-29 | 
		| DateModified | 2021-06-02 | 
                 
             
            
            
            
                       
            
            
                Subcellular Location
                Show/Hide Table
                
              
            
                Domains
                Show/Hide Table
            
                
                    
	
		| Domain | Name | Category | Type | 
		| IPR003149 | Iron hydrogenase, small subunit | Domain | Domain | 
		| IPR004108 | Iron hydrogenase, large subunit, C-terminal | Domain | Domain | 
		| IPR009016 | Iron hydrogenase | Family | Homologous superfamily | 
                 
             
            
               
                        
                       
            
                Interactions
				4 interactions