Entity Details
| Primary name |
ABCB7_HUMAN |
| Entity type |
UniProt |
| Source |
Source Link |
Details
| Accession | O75027 |
| EntryName | ABCB7_HUMAN |
| FullName | Iron-sulfur clusters transporter ABCB7, mitochondrial |
| TaxID | 9606 |
| Evidence | evidence at protein level |
| Length | 752 |
| SequenceStatus | complete |
| DateCreated | 1998-12-15 |
| DateModified | 2021-06-02 |
Subcellular Location
Show/Hide Table
| Subcellular Location |
| Mitochondrion inner membrane |
Domains
Show/Hide Table
| Domain | Name | Category | Type |
| IPR003439 | ABC transporter-like, ATP-binding domain | Domain | Domain |
| IPR003593 | AAA+ ATPase domain | Domain | Domain |
| IPR011527 | ABC transporter type 1, transmembrane domain | Domain | Domain |
| IPR017871 | ABC transporter-like, conserved site | Site | Conserved site |
| IPR027417 | P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolase | Family | Homologous superfamily |
| IPR036640 | ABC transporter type 1, transmembrane domain superfamily | Family | Homologous superfamily |
| IPR039421 | Type 1 protein exporter | Family | Family |
Interactions
3 interactions